VehÍculo | Tamaño de Llanta | Tamaño de Rin | Cotiza Ahora |
---|---|---|---|
Nissan Altima Advance | 215/55R17 | R17 | |
Nissan Altima SR Turbo | 235/40R19 | R19 | |
Nissan Altima Exclusive Turbo | 235/40R19 | R19 | |
Nissan X-Trail Advance | 235/65 R17 | R17 | |
Nissan X-Trail Exclusive | 235/60 R18 | R18 | |
Nissan X-Trail Platinum | 235/55 R19 | R19 | |
Nissan X-Trail Platinum Plus | 235/55 R19 | R19 | |
Nissan Pathfinder Advance 2WD | 255/60 R18 | R18 | |
Nissan Pathfinder Exclusive 2WD | 255/50 R20 | R20 | |
Nissan Pathfinder Platinum 4WD | 255/50 R20 | R20 | |
Nissan Z Touring Trasera | 275/35R19 10J | R19 | |
Nissan Z Touring Delantera | 255/40R19 9.5J | R19 | |
Nissan Kicks e-POWER Advance | 205/55 R17 | R17 | |
Nissan Kicks e-POWER Exclusive | 205/55 R18 | R18 | |
Nissan Kicks e-POWER Platinum | 205/55 R19 | R19 | |
Nissan Frontier V6 PRO-4X | 265/70R17 | R17 | |
Nissan Versa Sense | 195/65 R15 | R15 | |
Nissan Versa Advance | 205/55 R16 | R16 | |
Nissan Versa SR | 205/50 R17 | R17 | |
Nissan Versa Exclusive | 205/50 R17 | R17 | |
Nissan X-Trail e-POWER Exclusive | 235/60 R18 | R18 | |
Nissan X-Trail e-POWER Platinum | 235/55 R19 | R19 | |
Nissan Sentra Sense | 205/60 R16 | R16 | |
Nissan Sentra Advance | 205/60 R16 | R16 | |
Nissan Sentra SR | 215/45 R18 | R18 | |
Nissan Sentra SR Platinum | 215/45 R18 | R18 | |
Nissan March Sense | 165/70 R14 | R14 | |
Nissan March Advance | 175/60 R15 | R15 | |
Nissan March Exclusive | 185/55 R16 | R16 | |
Nissan V-Drive | 185/65 R15 | R15 | |
Nissan NP300 | 205R16C | 16C | |
Nissan Urvan | 195/80 R15 | R15 | |
Nissan Frontier SE TM (SIN RADIO) | 205R16C | 16C | |
Nissan Frontier SE TM | 205R16C | 16C | |
Nissan Frontier XE TM (SIN RADIO) | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier XE TM | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier LE TM | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier LE TA | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier Platinum LE TA | 255/60R18 | R18 | |
Nissan Frontier DC Diésel 4X4 TM (SIN RADIO) | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier DC Diésel 4X4 TM | 255/65R17 | R17 | |
Nissan Frontier Platinum LE Diésel 4x4 TA | 255/60R18 | R18 |
Los surcos y relieves que tienen las llantas de tu Nissan te ayudan a identificar el desgaste que van teniendo con el tiempo; si estos surcos llegan a ser de 2/32 pulgadas (aproximadamente 1.5mm) es momento de que las cambies urgentemente.
El kilometraje es una referencia para ir anticipando el desgaste de tus llantas; naturalmente es diferente en cada auto y para cada conductor, pues intervienen factores como los hábitos de manejo, el terreno que se frecuente y las condiciones climáticas.
¿Sabías que el cambio de presión de inflado de tu llanta altera su funcionamiento y el de tu Nissan?
La presión nunca debe ser inferior ni superior a la especificada en el manual de tu Nissan o bien, en la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.
Procura no acelerar demasiado, esto genera que las llantas se calienten en exceso y se desgasten más pronto.
Da vueltas y toma las curvas del camino con tranquilidad, el hacerlo de manera brusca también deteriora las llantas.
La alineación y balanceo de tus llantas consiste en verificar que están en la posición correcta para evitar el desgaste disparejo y anticipado.
La alineación del vehículo ajusta los ángulos de las llantas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. El balanceo de un neumático permite que la llanta gire sin provocar vibraciones en los vehículos a determinadas velocidades.